Trasparenza contabile
COMUNICAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI, 5 PER MILLE E COMPENSI EROGATI AI DIRIGENTI
| Data incasso | Importo | Denominazione e cod. fisc. del soggetto ricevente | Denominazione e cod. fisc. del soggetto erogante | Causale |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | 1.244,28 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | COMUNE DI BOLOGNA cod. fisc. e P.IVA 01232710374 | PROGETTO: PARCHI IN WELLNESS ANNO 2017 |
| 29/03/2018 | 1.500,00 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT cod. fisc. e P.IVA 01782430225 | PROGETTO: ADM.17TS12 ATTIVITA' DI ANALISI, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI PER STESURA TESTO |
| 10/12/2018 | 1.327,36 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | COMUNE DI BOLOGNA cod. fisc. e P.IVA 01232710374 | PROGETTO: PARCHI IN MOVIMENTO 2018 |
| 12/09/2019 | 500,00 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA cod. fisc. 00754860377 | PROGETTO: CORSI DI ARRAMPICATA RIVOLTI A STUDENTI CON DISABILITA' |
| 29/10/2019 | 6.900,00 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | COMUNE DI BOLOGNA cod. fisc. e P.IVA 01232710374 | CONTRIBUTO BANDO SPORT 2018 |
| 27/12/2019 | 1.200,00 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | COMUNE DI MOLVENO cod. fisc. 00149120222 | PARTECIPAZIONE UTENTI AUSL BOLOGNA PROGETTO "BRENTA OPEN" |
| 16/03/2020 | 3.000,00 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | COMUNE DI BOLOGNA cod. fisc. e P.IVA 01232710374 | FINANZIAMENTO ATTIVITÀ ARRAMPICATA INCLUSIVA |
| 06/08/2020 | 1.700,00 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | AZIENDA TURISMO DOLOMITI PAGANELLA cod. fisc. 01902590221 | PARTECIPAZIONE UTENTI AUSL BOLOGNA PROGETTO "BRENTA OPEN" |
| 08/07/2021 | 1.200,00 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA cod. fisc. 01902590221 | "PARTECIPAZIONE UTENTI AUSL BOLOGNA PROGETTO ""BRENTA OPEN" |
| 05/03/2021 | 3.500,00 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA cod. fisc. 01902590221 | "PARTECIPAZIONE UTENTI AUSL BOLOGNA PROGETTO ""BRENTA OPEN" |
| 02/08/2021 | 3.000,00 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | MOLVENO HOLIDAY cod. fisc. 00149120222 | "PARTECIPAZIONE UTENTI AUSL BOLOGNA PROGETTO ""BRENTA OPEN" |
| 24/11/2021 | 4.798,17 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA cod. fisc. 80062590379 | FINANZIAMENTO PROGETTO "MADE IN SPORT". DELIBERA N. 172/2020 |
| 05/02/2021 | 400,00 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | COMUNE DI BOLOGNA cod. fisc. 01232710374 | CONTRIBUTO ATTIVIT· MULTISPORTIVA "SAVENA FUTURA". DET. P.G. 191448/2020 |
| 13/06/2022 | 5.000,00 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | Azienda per il turismo Dolomiti Paganella | PARTECIPAZIONE UTENTI AUSL BOLOGNA PROGETTO "BRENTA OPEN" |
| 25/08/2022 | 1.500,00 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | Azienda per il turismo Madonna di Campiglio | PARTECIPAZIONE UTENTI AUSL BOLOGNA PROGETTO "BRENTA OPEN" |
| 27/09/2022 | 10.890,00 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | Regione Emilia Romagna | FINANZIAMENTO PROGETTO "#BESPORT" |
| 25/05/2023 | 5.000,00 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | Azienda Turistica la Paganella | PARTECIPAZIONE UTENTI AUSL BOLOGNA PROGETTO "BRENTA OPEN" |
| 22/08/2023 | 5.000,00 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | Azienda per il turismo Madonna di Campiglio | PARTECIPAZIONE UTENTI AUSL BOLOGNA PROGETTO "BRENTA OPEN" |
| 13/11/2023 | 10.750,00 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | Regione Emilia Romagna | FINANZIAMENTO PROGETTO "#BESPORT" |
| 31/01/2024 | 210,00 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT cod. fisc. P.IVA 01782430225 | CONTRIBUTO ATTIVITÀ FORMATIVA |
| 26/03/2024 | 979,00 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | COMUNE DI BOLOGNA cod. fisc. E P.IVA 01232710374 | CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISEMA SPORTIVO CITTADINO 2023 |
| 21/06/2024 | 10.000,00 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | COMUNE DI GRIZZANA MORANDI | INIZIATIVE DI SPORT |
| 25/06/2024 | 5.000,00 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA cod. fisc. 01902590221 | CONTRIBUTO ANNO 2024 |
| 27/06/2024 | 13.000,00 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA cod. fisc. 01902590221 | CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "TRENTINO PER TUTTI" |
| 23/07/2024 | 3.000,00 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | MOLVENO HOLIDAY SOC.CONS.SRL P.IVA 01901050227 | DONAZIONE LIBERALE |
| 02/09/2024 | 10.000,00 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | AZIENDA PER IL TURISMO MADONNA DI CAMPIGLIO cod. fisc. 01854660220 | DONAZIONE LIBERALE |
| 28/10/2024 | 960,00 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA cod. fisc. 01902590221 | INDENNITÀ TIROCINANTI "TRENTINO PER TUTTI" |
| Ruolo | Emolumento lordo |
|---|---|
| Organo di revisione legale | € 1.900,00 |
| Dirigente con compenso afferente ai progetti istituzionali | € 45.377,30 |
COMUNICAZIONE IMPORTI E DESTINAZIONE CONTRIBUTO 5 PER MILLE
| Data finanziamento | Importo | Denominazione e cod. fisc. del soggetto ricevente | Denominazione e cod. fisc. del soggetto erogante | Causale |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | 4.109,40 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE | Progetto “Climb for inclusion 4.0” |
| 12/08/2024 | 4.530,99 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI cod. fisc. 80237250586 | Progetto “Bike for all” |
| 16/12/2022 | 4.781,63 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | Agenzia delle Entrate | Finanziamento attività cicloturistica inclusiva e arrampicata con ragazzi disabili |
| 29/10/2021 | 3.608,39 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI cod. fisc. 80237250586 | ATTIVITA'· NORDIC WALKING CON PERSONE DISABILI. PROGETTO "IN CAMMINO PER L'AUTONOMIA" |
| 06/10/2021 | 3.738,59 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI cod. fisc. 80237250586 | ATTIVITA' CICLOTURISTICA INCLUSIVA. PROGETTO "PEDALO CON TE" |
| 30/07/2020 | 2.936,13 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI cod. fisc. 80237250586 | ATTIVITA' CICLOTURISTICA INCLUSIVA. PROGETTO "PEDALO CON TE" |
| 09/06/2020 | 2.392,79 € | Sportfund fondazione italiana per lo sport Ets, Cod. fisc. 91395650376 | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI cod. fisc. 80237250586 | PROGETTO "#IO ARRAMPICO". ARRAMPICATA E AUTISMO |

